CrownMicro CMBS-390
- Тип: 3.1
- Усилитель: встроенный
- Суммарная максимальная мощность: 39 Вт
- Соотношение сигнал/шум усилителя: 68 дБ
- Подключение колонок через USB: Нет
- Материал корпуса колонок: пластик, МДФ
- Материал корпуса сабвуфера: пластик, МДФ
- Пульт ДУ: Да
Описание
| Характеристики | |
| Тип | 3.1 |
| Усилитель | встроенный |
| Суммарная максимальная мощность | 39 Вт |
| Соотношение сигнал/шум усилителя | 68 дБ |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Материал корпуса колонок | пластик, МДФ |
| Материал корпуса сабвуфера | пластик, МДФ |
| Пульт ДУ | Да |
| FM-приёмник | Да |
| Наличие экрана | Нет |
| Общий вес | 4.1 кг |
| Цвет | черный |
| Мощность | 8 Вт |
| Диаметр широкополосного динамика | 101.6 мм |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Высота | 93 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность сабвуфера | 15 Вт |
| Диаметр динамика | 133.35 мм |
| Нижняя граница част. диапазона сабвуфера | 35 Гц |
| Высота сабвуфера | 219 мм |
| Ширина сабвуфера | 235 мм |
| Глубина сабвуфера | 230 мм |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| NFC | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Ethernet | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Кардридер | Да SD |
| USB | Да |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



