Microlab M106
- Тип: 2.1
- Усилитель: встроенный
- Суммарная максимальная мощность: 10 Вт
- Чувствительность: 45 дБ
- Соотношение сигнал/шум усилителя: 75 дБ
- Подключение колонок через USB: Нет
- Материал корпуса колонок: МДФ
- Материал корпуса сабвуфера: МДФ
Описание
Характеристики | |
Тип | 2.1 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная максимальная мощность | 10 Вт |
Чувствительность | 45 дБ |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
Подключение колонок через USB | Нет |
Материал корпуса колонок | МДФ |
Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
Пульт ДУ | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Общий вес | 2.2 кг |
Мощность | 5 Вт (2.5х2) |
Количество динамиков | 2 |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 75 мм |
Нижняя граница част. диапазона | 35 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 134 мм |
Ширина | 87 мм |
Глубина | 97 мм |
Мощность сабвуфера | 5 Вт |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
DLNA | Нет |
Линейный аудиовход | Да 2 |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 1 |
AirPlay | Нет |
Кардридер | Нет |
USB | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца