Microlab Solo 2
- Дата выхода на рынок: 2012 г.
- Тип: 2.0
- Усилитель: встроенный
- Суммарная максимальная мощность: 60 Вт
- Соотношение сигнал/шум усилителя: 75 дБ
- Подключение колонок через USB: Нет
- Материал корпуса колонок: МДФ
- Пульт ДУ: Нет
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Тип | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная максимальная мощность | 60 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 75 дБ |
Подключение колонок через USB | Нет |
Материал корпуса колонок | МДФ |
Пульт ДУ | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Общий вес | 13.7 кг |
Мощность | 60 Вт |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Нижняя граница част. диапазона | 60 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 353 мм |
Ширина | 220 мм |
Глубина | 253 мм |
Bluetooth | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Кардридер | Нет |
USB | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца