Electro-Voice TX1122
- Дата выхода на рынок: 2010 г.
- Номинальная мощность: 500 Вт
- Усилитель: без усилителя
- Суммарная максимальная мощность: 2000 Вт
- DSP (эквалайзер и т.д.): Нет
- Частотный диапазон: 45 — 20 000 Гц
- Макс. звуковое давление (SPL): 132 дБ
- Кроссовер: 1.6 кГц
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Усилитель | без усилителя |
| Суммарная максимальная мощность | 2000 Вт |
| DSP (эквалайзер и т.д.) | Нет |
| Частотный диапазон | 45 — 20 000 Гц |
| Макс. звуковое давление (SPL) | 132 дБ |
| Кроссовер | 1.6 кГц |
| Цвет | черный |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 30.48 см |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 3.175 см |
| Материал корпуса | фанера |
| Размеры колонок | 573 x 440 x 364 мм |
| Вес колонок | 19.8 кг |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Симметричные (балансные) входы | Нет |
| Симметричные (балансные) выходы | Нет |
| Асимметричные (небалансные) входы | Да 2 (speakON) |
| Асимметричные (небалансные) выходы | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Нет |
| RJ45 | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



