Turbosound iP2000
- Усилитель: без усилителя
- Суммарная максимальная мощность: 1000 Вт
- DSP (эквалайзер и т.д.): Да
- Частотный диапазон: 38 — 20 000 Гц
- Макс. звуковое давление (SPL): 123 дБ
- Кроссовер: 4-х позиционный, активный и пассивный
- Аналоговые входы: Да 2
- Аналоговые выходы: Да 2
Описание
Характеристики | |
Усилитель | без усилителя |
Суммарная максимальная мощность | 1000 Вт |
DSP (эквалайзер и т.д.) | Да |
Частотный диапазон | 38 — 20 000 Гц |
Макс. звуковое давление (SPL) | 123 дБ |
Кроссовер | 4-х позиционный, активный и пассивный |
Аналоговые входы | Да 2 |
Аналоговые выходы | Да 2 |
Цвет | черный |
Количество полос | 3 |
Количество динамиков | 18 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 30.5 см (1 x 12" ) |
Диаметр СЧ-динамика | 7 см (16 x 2.75" ) |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.5 см (1 х 1" ) |
Размеры колонок | 2063 x 420 x 500 мм |
Вес колонок | 30.9 кг |
Bluetooth | Да 4.0 |
A2DP | Да (1.2) |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Симметричные (балансные) входы | Да 2 (XLR, 1/4" TRS) (2 x XLR / 2 1/4" TRS) |
Симметричные (балансные) выходы | Да 2 (XLR) |
Импеданс симметричных входов | 33 кОм |
Асимметричные (небалансные) входы | Нет |
Асимметричные (небалансные) выходы | Нет |
Импеданс асимметричных входов | 16 кОм |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
RJ45 | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца