Panasonic SC-MAX770
- Тип: мини-система
- Мощность: 3300 Вт
- Акустика: 2.0
- Оптический привод: Да CD
- Проигрывание аудио по USB: Да 1
- Карты памяти: Нет
- Запись на USB-носитель: Нет
- Сенсорное управление: Нет
Описание
Характеристики | |
Тип | мини-система |
Мощность | 3300 Вт |
Акустика | 2.0 |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Количество полос | 4 |
Количество динамиков | 4 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 38 см |
Диаметр СЧ-динамика | 20 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 10 см |
Диаметр СВЧ-динамика (супертвитера) | 6 см |
Материал корпуса | пластик |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA |
Прогрессивная развертка | Нет |
Режимы эквалайзера | 3 |
Режим усиления басов | Да (D.Bass) |
Режим виртуального окружения | Нет |
Караоке | Да |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Нет |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 1 |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
DLNA | Нет |
Высота | 22.1 см (основной блок) |
Ширина | 49.2 см (основной блок) |
Глубина | 42.1 см (основной блок) |
Вес | 7.1 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца