Sony MHC-GT3D
- Дата выхода на рынок: 2015 г.
- Тип: мини-система
- Мощность: 720 Вт
- Акустика: 2.1
- Оптический привод: Да DVD
- Проигрывание аудио по USB: Да
- Карты памяти: Нет
- Запись на USB-носитель: Да с CD-Audio диска
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Тип | мини-система |
Мощность | 720 Вт |
Акустика | 2.1 |
Оптический привод | Да DVD |
Проигрывание аудио по USB | Да |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Да с CD-Audio диска |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 4 |
Диаметр СЧ-динамика | 8 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 4 см |
Вес колонок | 4.5 кг |
Диаметр динамика | 20 см |
Вес сабвуфера | 14.5 кг |
Ручная настройка эквалайзера | Да |
Режим усиления басов | Да |
Режим виртуального окружения | Да |
Караоке | Да |
FM-радио | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 2 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Да 1 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 2 |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
DLNA | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца