Sony MHC-V11
- Тип: мини-система
- Воспроизведение видео: Нет
- Мощность: 45 Вт
- Акустика: 2.1
- Оптический привод: Да CD
- Проигрывание аудио по USB: Да 1
- Карты памяти: Нет
- Запись на USB-носитель: Нет
Описание
Характеристики | |
Тип | мини-система |
Воспроизведение видео | Нет |
Мощность | 45 Вт |
Акустика | 2.1 |
Оптический привод | Да CD |
Проигрывание аудио по USB | Да 1 |
Карты памяти | Нет |
Запись на USB-носитель | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Цвет | черный |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 3 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 20 см |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5 см (x2) |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WMA |
Прогрессивная развертка | Нет |
Режимы эквалайзера | 9 |
Ручная настройка эквалайзера | Да |
Режим усиления басов | Нет |
Режим виртуального окружения | Нет |
Пульт ДУ | Да |
Караоке | Да |
FM-радио | Да |
Таймер включения/выключения | Нет |
Часы | Нет |
Будильник | Нет |
Bluetooth | Да 3.0 |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-Video выход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Да 2 |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
DLNA | Нет |
Высота | 29 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 26.5 см |
Вес | 10 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца